- Giao dịch trực tuyến, không qua trung gian;
- Chi phí giao dịch thấp;
- Giao dịch liên tục (7h sáng thứ 2 đến 4h sáng thứ 7 trên toàn thế giới);
- Tính thanh khoản cao, khớp lệnh ngay lập tức;
- Sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép khách hàng giao dịch với số tiền lên đến 200 lần số tiền vốn bỏ ra;
- Thị trường minh bạch, 2 chiều;
- Công cụ vào lệnh, dừng lỗ, chốt lời tự động;
- Và đặc biệt nộp rút tiền nhanh chóng ngay tại VN chỉ 10 phút.
Để đáp ứng đa dạng hơn với mọi đối tượng và nhu cầu của nhà đầu tư, sàn giao dịch hàng hóa Chúng tôi đưa ra nhiều gói sản phẩm cho khách hàng lựa chọn linh hoạt:
SO SÁNH CÁC GÓI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH | |||||
HẠNG MỤC | |||||
Truyền Thống | Online | ||||
Mini | Standard | Pro | |||
Cách GD/Phần mềm GD | TT/ Meta Trader4 | TT/ Meta Trader4 | TT/ Meta Trader4 | TT/ Meta Trader4 | |
Khối lượng đặt lệnh tối thiểu | 0.1 Lot | 0.01 Lot | 0.1 Lot | 0.1 Lot | |
Sản phẩm giao dịch | |||||
Vàng | x | x | x | x | |
Bạc | x | x | x | ||
Dầu | x | ||||
Tiền tệ | x | x | x | x | |
Khối lượng đặt lệnh tối đa | Vàng, tiền tệ: 08 lot/lệnh Bạc, dầu: 02 lot/ lệnh | Vàng, tiền tệ: 08 lot/lệnh | Vàng, tiền tệ: 08 lot/lệnh Bạc: 02 lot/ lệnh | Vàng, tiền tệ: 08 lot/lệnh Bạc: 02 lot/ lệnh | |
Khối lượng giao dịch ở vị thế mở tối đa (bao gồm cả lệnh đối ứng) | 30 lệnh | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
Phí giao dịch (Commission) | Từ 40 USD/lot | Không có | Không có | Không có | |
Phí qua đêm | Không có | Từ 3+ USD/lot/ngày | Từ 2+ USD/lot/ngày | Từ 1+ USD/lot/ngày | |
Tiền mở tài khoản ban đầu | Từ 1,000 USD | Từ 250 USD | Từ 1,500 USD | Từ 15,000 USD | |
Số tiền nộp vào tối thiểu/lần | 250 USD | 50 USD | 500 USD | 1000 USD | |
Đòn bẩy | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | |
Spread (Bid/Ask) | Vàng: Cố định 5.0 Pips | Vàng: Giãn theo thị trường từ 6.0 pips | Vàng: Giãn theo thị trường từ 5.0 pips | Vàng: Giãn theo thị trường từ 4.0 pips | |
Bạc: Cố định 0.6 pips | Bạc: Giãn theo thị trường từ 0.8 pips | Bạc: Giãn theo thị trường từ 0.6 pips | |||
Dầu: Cố định 0.8 pips | |||||
Tiền tệ: Từ 2.5 pips đến 4.9 pips (tùy cặp) | Tiền tệ (cặp chính): Giãn theo thị trường từ 4.0 pips | Tiền tệ (cặp chính):Giãn theo thị trường từ 2.5 pips | Tiền tệ (cặp chính):Giãn theo thị trường từ 1.5 pips | ||
Tỷ lệ xử lý (Cut-off) | Ngày thường: 50% Thứ bảy: 100% | Ngày thường: 50% Thứ bảy: 100% | Ngày thường: 50% Thứ bảy: 100% | Ngày thường: 50% Thứ bảy: 100% | |
Cơ chế khớp lệnh | Instant Order | Market Order | Market Order | Market Order | |
Cơ chế cắt lệnh | First in - first out | Thứ tự từ lệnh lỗ nhiều nhất | Thứ tự từ lệnh lỗ nhiều nhất | Thứ tự từ lệnh lỗ nhiều nhất | |
Thời gian vào và đóng lệnh tối thiểu cho 01 lần giao dịch | 120 giây (không áp dụng cho dừng lỗ và chốt lời) | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
Đồng tiền thanh khoản | USD, VND | USD | USD | USD | |
Hỗ trợ | Bản tin tổng hợp, chiến lược giao dịch | Bản tin tổng hợp, chiến lược giao dịch | Bản tin tổng hợp, chiến lược giao dịch | Bản tin tổng hợp, chiến lược giao dịch |
Đăng nhận xét